Автоматический выключатель 4P 50А (C) 10kA ВА 47-100 EKF Basic, mcb47100-4-50C-bas
Автоматические выключатели ВА 47-100 10 кА EKF Basic разработаны для того, чтобы обеспечить комплектацию объектов надежным электрооборудованием по доступной цене. Производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении.
Характеристики
| Статус: | Новая |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
| Номинальный ток, А | 50 |
| Общ. количество полюсов | 4 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
| Номин. отключающая способность по EN 60898, кА | 10 |
| Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icu МЭК 60947-2, при 230В, кА | 10 |
| Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icn EN 60898, при 230В, кА | 10 |
| Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icn EN 60898 при 400В, кА | 5,8 |
| Возможна дополнит. комплектация | Да |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -10…50 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм? | 1…35 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм? | 1…35 |
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Нет |
| Номин. отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 10 |
| Количество защищенных полюсов | 4 |
| Одновременное отключение нейтрали (N) | Да |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 4 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Категория перенапряжения | 3 |
| Класс токоограничения | 3 |
| Номин. напряжение изоляции Ui, В | 660 |
| Частота, Гц | 50…50 |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 400 |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 50 |
| Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icu МЭК 60947-2 при 400В, кА | 5,8 |
















Отзывы
Отзывов пока нет.