Преобразователь частоты PRO-Drive PD-500-E88-4K0-43-B-EC EKF
Преобразователь частоты PRO-Drive 500 предназначен для управления скоростью вращения электродвигателей, применяемых в широком спектре промышленного оборудования.
Частотный преобразователь PRO-Drive 500 обеспечивает точное поддержание скорости вращения или момента на валу двигателя в зависимости от внешних факторов.
Cоответствуют требованиям ГОСТ IEC 61800-5-1, ГОСТ IEC 61800-3.
PRO-Drive 500 применяются в системах в системах с высокими требованиями к функционалу и надежности:
- Процессинговые машины,
- Специальные решения,
- Многоприводные системы
Паспорт. Частотный преобразователь PRO-Drive 500
Техническая спецификация
| Статус | Регулярная |
| Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении, кВт | 4 |
| Поддержка протокола PROFINET | Нет |
| Поддержка протокола EtherCAT | Да |
| Количество выход. фаз | 3 |
| Наличие тормозного модуля | Да |
| С блоком управления | Да |
| Количество цифров. входов | 6 |
| Количество цифров. выходов | 5 |
| Количество аналог. входов | 3 |
| Количество аналог. выходов | 2 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Да |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Тип преобразователя | Непосредственный преобразователь |
| Количество вход. фаз | 3 |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | Нет |
| Макс. частота на выходе, Гц | 500 |
| Макс. выходное напряжение, В | 400 |
| Сетевое напряжение, В | 360…490 |
| Выход. мощность при номин. выход. напряжении, кВт | 4 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 230 |
| Серия | EKF |
| Серия продукции | PRO-Drive 500 |
| Поддержка MODBUS | Да |
| Поддержка PROFIBUS | Нет |






























