Контактор малогабаритный КМЭп 95А 220В DC 1NO 1NC EKF PROxima, ctr-s-95-220-nc-no-p
Контакторы КМЭп Proxima состоят из корпуса, закрепленных в нем неподвижных контактов, подвижных контактов, которые закреплены в подвижной части магнитной системы. Неподвижная часть магнитной системы закреплена жестко в корпусе КМЭп. Пружина препятствует смыканию контактов. При подаче напряжения на катушку управления в магнитной системе контактора возникает магнитное поле, которое, преодолевая сопротивление пружины, смыкает магнитную систему и замыкает контакты. При отключении напряжения с катушки управления пружина размыкает контакты. Возможна коммутация алюминиевым и медным проводником.
Характеристики
| Статус: | Заказная (16) |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 0…0 |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В, кВт | 45 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 1 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В, А | 95 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В, А | 145 |
| Номин. раб. ток Ie, при AC-3, 400 В, А | 44 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В | 184…253 |
| Тип напряжения управления | DC (постоян.) |
| Срок службы, лет | 10 |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-4, 400 В, кВт | 21 |
| Номинальная рабочая мощность NEMA, кВт | 29 |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц, В | 0…0 |
| Модульное исполнение | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Серия | PROxima |












Отзывы
Отзывов пока нет.