Регулятор реактивной мощности Varko-112a EKF PROxima, varko-112a-pro
Регуляторы КРМ измеряют коэффициент мощности сети и управляют включением косинусных конденсаторов для удержания оптимального коэффициента мощности.
При этом подключение конденсаторов происходит таким образом, что в очередной раз подключается конденсаторы с наименьшим временем работы, таким образом увеличивается срок службы всей установки компенсации реактивной мощности.
- дисплей показывает мгновенное значение коэффициента мощности
- от 6 до 10 ступеней регулирования
- простая настройка кнопками на панели
- автоматическое распознавание мощности ступени
- управление вентилятором внутри установки
Правильная компенсация позволяет:
- снизить общие расходы на электроэнергию;
- уменьшить нагрузку элементов распределительной сети (подводящих линий, трансформаторов и распределительных устройств), тем самым продлевая их срок службы;
- снизить тепловые потери тока и расходы на электроэнергию;
- снизить влияние высших гармоник; – подавить сетевые помехи, снизить не симметрию фаз;
- добиться большей надежности и экономичности распределительных сетей.
Характеристики
| Статус: | Новая |
| Ширина, мм | 185 |
| Подходит для измерения потока | Нет |
| Подходит для контроля температуры | Да |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Нет (без) |
| Категория согл. EN 954-1 | Нет (без) |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | Нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | Нет |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Возможно позиционирование одной оси | Нет |
| Подходит для многоосевого позиционирования | Нет |
| Возможен контроль одной оси | Нет |
| Подходит для многоосевого контроля | Нет |
| Подходит для подвижного отрезного станка | Нет |
| Подходит для управления камерой | Нет |
| Подходит для управления маршрутом | Нет |
| Возможен контроль потока | Нет |
| Высота, мм | 200 |
| Подходит для определения абсолютного значения | Нет |
| Подходит для определения данных приращений | Нет |
| Подходит для ЧПУ | Нет |
| Доступна функция электронного позиционирования | Нет |
| Подходит для SSI | Нет |
| Подходит для NC | Нет |
| Подходит для контроля давления | Нет |
| Подходит для контроля сварки | Нет |
| Подходит для взвешивания | Нет |
| Подходит для счета | Нет |
| Количество функций | 69 |
| Дублирование | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Глубина, мм | 90 |
| Уровень безопасности в соответствии с IEC 61508 | Нет (без) |


















Отзывы
Отзывов пока нет.