Счётчик трехфазный многотариф SKAT 315E/1-5(60) SIRP PROxima 31501R
Счетчики электрической энергии статические однофазные SКАТ 1 и трехфазные SКАТ 3 предназначены для измерения и учета активной энергии или активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений в однофазных и трехфазных цепях переменного тока частотой 50 Гц, прямого или трансформаторного включения, в одно- или многотарифных режимах.
Соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012.
Счетчики устанавливаются в помещениях или закрытых шкафах, имеющих дополнительную защиту от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, применяются для учета потребленной активной электроэнергии в бытовом и мелкомоторном секторе.
- Учет активной энергии в прямом и обратном направлениях.
- Однотарифный / многотарифный учет в однофазных двухпроводных цепях переменного тока.
- Передача данных в информационно-измерительные системы коммерческого учета (АСКУЭ).
Техническая спецификация
| Статус | Регулярная |
| Тип тарифа | Многотарифный |
| Тип счетчика | Электронный |
| Тип индикации | Цифровой (-ая) |
| Макс. ток (Imax), А | 60 |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Количество фаз/ тип полюсов | 3-фазный + N (4 проводника) |
| Способ монтажа | Наружный |
| Модель/исполнение | Прямого включения |
| Подходит для: | Учета потребления и поставки (двунаправл.) |
| Частота, Гц | 50…50 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 10 |
| Разрядность счетного устройства | 8 |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Тип электроэнергии | Активная и реактивная мощность |
| Контроль тарифа | Внутренний/Внешний |
| Стопор обратного хода | Да |
| Калиброванный (поверенный) | Да |
| Внесен в реестр | Российский реестр средств измерений |
| Импульсный выход | Электрический |
| Тип импульса | S0 |
| Частота импульсов, имп/кВт.ч | 1000…160000 |
| Класс точности | Прочее |
| Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | Да |
| Сигнатура ЕЕС40 | Нет |
| С кодовым замком | Нет |
| Номин. фазное напряжение (Un) N-L, В | 220…230 |
| Номин. линейное напряжение (Un) L-L, В | 380…400 |
| Номин. ток (In), А | 5 |












