Светильник аварийного освещения EXIT-100 одностор. без пиктограммы LED EKF Basic, EXIT-SS-100-LED
Светильники аварийного освещения EKF предназначены для указания выходов и освещения эвакуационных путей в общественных, жилых или промышленных помещениях. Источником света являются светодиоды (LED) с длительным сроком службы и высокой яркостью. Надежные Ni-Cd и Li-ion аккумуляторы обеспечивают время работы в автономном режиме до 180 минут. Всего в ассортименте 3 линейке:
EXIT Basic – надежные и простые аварийные указатели
EXITplus Proxima – аварийные указатели с улучшенным дизайном и характеристиками
SAFEWAY Proxima – светильники для освещения путей эвакуации
Характеристики
| Статус: | Регулярная |
| Тип указателя/панели | Односторонний |
| Способ размещения указательной информации | Нет (без) |
| Способ монтажа | Настенно-потолочное крепление |
| Ширина, мм | 149 |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | Никель-кадмиевый (NiCd) |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25° C, ч | 30000 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Схема подключения | Прочее |
| Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Номин. напряжение, В | 230…230 |
| Класс пожаробезопасности “D” | Нет |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Количество ламп (источников света) | 6 |
| С возможностью подключ. устр-ва дистанц. тестир. и управл. авар. освещением | Нет |
| Контрольное оборудование | Тестовая кнопка |
| Расстояние распознавания, м | 20 |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Серия | Basic |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| Количество полюсов | 3 |
| Высота/глубина, мм | 23 |
| Сечение проводника, мм² | 0,5 |
| Номинальная температура окружающей среды в соответствии IEC62722-2-1, °C | -10…+40 |
| Распределитель света | Прочее |
| Номинальное время работы, ч | 0…30000 |
| Класс защиты | I |
| Функционал. назначение/применение | Прочее |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Способ подключения | Провод |
| Длина, мм | 358 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Тип электропитания | Автономный (индивидуальный аккумулятор) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Индекс энергоэффективности энергоснабжения (EEI) | А1 |
| Пиктограмма в комплекте | Нет |









Отзывы
Отзывов пока нет.