Счётчик электрической энергии трехфазный многотарифный SKAT 315E/1-10(100) SIRP PROxima 31502R
Счетчики электрической энергии SKAT EKF PROxima непосредственного включения или через измерительные трансформаторы предназначены для учета потребленной активной и реактивной энергии в трехфазных цепях переменного тока.
Счетчики оснащены интерфейсами связи для программирования, а также для удаленного снятия данных из счетчика и работы в составе информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).
Соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012.
Счетчики устанавливаются в помещениях или закрытых шкафах, имеющих дополнительную защиту от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, применяются для учета потребленной активной электроэнергии в бытовом и мелкомоторном секторе.
- Учет активной энергии в прямом и обратном направлениях.
- Однотарифный / многотарифный учет в однофазных двухпроводных цепях переменного тока.
- Передача данных в информационно-измерительные системы коммерческого учета (АСКУЭ).
Техническая спецификация
| Статус | Регулярная |
| Тип тарифа | Многотарифный |
| Тип счетчика | Электронный |
| Тип индикации | Цифровой (-ая) |
| Макс. ток (Imax), А | 100 |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Количество фаз/тип полюсов | 3-фазный + N (4 проводника) |
| Номин. ток (In), А | 10 |
| Класс точности | 1,0/2,0 |
| Импульсный выход | Электрический |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 10 |
| Частота импульсов, имп/кВт.ч | 1000…1000 |
| Номин. линейное напряжение (Un) L-L, В | 380…400 |
| Тип импульса | S0 |
| Сигнатура ЕЕС40 | Нет |
| Способ монтажа | Наружный |
| С кодовым замком | Нет |
| Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | Да |
| Подходит для: | Учета потребления и поставки (двунаправл.) |
| Частота, Гц | 50…50 |
| Калиброванный (поверенный) | Да |
| Тип электроэнергии | Активная и реактивная мощность |
| Внесен в реестр | Российский реестр средств измерений |
| Номин. фазное напряжение (Un) N-L, В | 220…230 |
| Стопор обратного хода | Да |
| Контроль тарифа | Внутренний/Внешний |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Модель/исполнение | Прямого включения |
| Разрядность счетного устройства | 8 |












